Help
Frequently asked questions
Fit
Size guide
Measure over a light shirt, keeping the tape level and snug but not tight. Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Suits & Jackets
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| 36R | 36 | 91 | 30 |
| 38R | 38 | 97 | 32 |
| 40R | 40 | 102 | 34 |
| 42R | 42 | 107 | 36 |
| 44R | 44 | 112 | 38 |
| 46R | 46 | 117 | 40 |
Shirts & Casual Jackets
| Size | Neck (in) | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 14–14.5 | 35–37 | 89–94 |
| M | 15–15.5 | 38–40 | 97–102 |
| L | 16–16.5 | 41–43 | 104–109 |
| XL | 17–17.5 | 44–46 | 112–117 |
| XXL | 18–18.5 | 47–49 | 119–124 |
Shoes
| US | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
Still have a question? Contact us or call 623-695-8918.